이용안내

국제배송요율

*배송비견적은 국제배송비와 추가택배비(국내택배비)로 각각 나눠서 책정합니다.
총 배송견적은 국제배송비+추가택배비(국내택배비)가 합산되어 책정됩니다 (소/중/대/특대는 추가택배비로 따로 견적서에 올려져서 합산됨)
* 국제배송요금은 1kg부터 0.5kg단위로 절상하여 비용을 산정합니다(예:0.4kg=1kg/ 1.2kg=1.5/ 1.58kg=2kg)
* CJ택배 또는 경동택배 또는 화물 퀵에서 지정한 표준 기준 무게, 부피 초과시 추가 운임 비용 부과되십니다.
* 일반택배및 경동택배 파손면책내용및 보상을 위한 기본조건 필히 확인(클릭)
* 테이프 합배송 박스성형 포장보안 옵션 선택시 경동택배 착불로 발송 될수있는 확률이 높습니다.
합배송 요청시에도 20kg이상 또는 포장크기(가로+세로+높이)의 합이 150cm을 넘는 경우 또는 한변의 길이가 100cm 이상이거나 모양이 이형일 경우
화물택배(경동택배 또는 화물 퀵) 착불로 진행됩니다.

국제배송요율

무게 (kg) 일반 VIP회원 사업자 회원
~ 1.00 2,650 원 2,550 원 2,450 원
~ 1.50 3,400 원 3,250 원 3,100 원
~ 2.00 4,150 원 3,950 원 3,750 원
~ 2.50 4,900 원 4,650 원 4,400 원
~ 3.00 5,650 원 5,350 원 5,050 원
~ 3.50 6,400 원 6,050 원 5,700 원
~ 4.00 7,150 원 6,750 원 6,350 원
~ 4.50 7,900 원 7,450 원 7,000 원
~ 5.00 8,650 원 8,150 원 7,650 원
~ 5.50 9,400 원 8,850 원 8,300 원
~ 6.00 10,150 원 9,550 원 8,950 원
~ 6.50 10,900 원 10,250 원 9,600 원
~ 7.00 11,650 원 10,950 원 10,250 원
~ 7.50 12,400 원 11,650 원 10,900 원
~ 8.00 13,150 원 12,350 원 11,550 원
~ 8.50 13,900 원 13,050 원 12,200 원
~ 9.00 14,650 원 13,750 원 12,850 원
~ 9.50 15,400 원 14,450 원 13,500 원
~ 10.00 16,150 원 15,150 원 14,150 원
~ 10.50 16,900 원 15,850 원 14,800 원
~ 11.00 17,650 원 16,550 원 15,450 원
~ 11.50 18,400 원 17,250 원 16,100 원
~ 12.00 19,150 원 17,950 원 16,750 원
~ 12.50 19,900 원 18,650 원 17,400 원
~ 13.00 20,650 원 19,350 원 18,050 원
~ 13.50 21,400 원 20,050 원 18,700 원
~ 14.00 22,150 원 20,750 원 19,350 원
~ 14.50 22,900 원 21,450 원 20,000 원
~ 15.00 23,650 원 22,150 원 20,650 원
~ 15.50 24,400 원 22,850 원 21,300 원
~ 16.00 25,150 원 23,550 원 21,950 원
~ 16.50 25,900 원 24,250 원 22,600 원
~ 17.00 26,650 원 24,950 원 23,250 원
~ 17.50 27,400 원 25,650 원 23,900 원
~ 18.00 28,150 원 26,350 원 24,550 원
~ 18.50 28,900 원 27,050 원 25,200 원
~ 19.00 29,650 원 27,750 원 25,850 원
~ 19.50 30,400 원 28,450 원 26,500 원
~ 20.00 31,150 원 29,150 원 27,150 원
~ 20.50 31,900 원 29,850 원 27,800 원
~ 21.00 32,650 원 30,550 원 28,450 원
~ 21.50 33,400 원 31,250 원 29,100 원
~ 22.00 34,150 원 31,950 원 29,750 원
~ 22.50 34,900 원 32,650 원 30,400 원
~ 23.00 35,650 원 33,350 원 31,050 원
~ 23.50 36,400 원 34,050 원 31,700 원
~ 24.00 37,150 원 34,750 원 32,350 원
~ 24.50 37,900 원 35,450 원 33,000 원
~ 25.00 38,650 원 36,150 원 33,650 원
~ 25.50 39,400 원 36,850 원 34,300 원
~ 26.00 40,150 원 37,550 원 34,950 원
~ 26.50 40,900 원 38,250 원 35,600 원
~ 27.00 41,650 원 38,950 원 36,250 원
~ 27.50 42,400 원 39,650 원 36,900 원
~ 28.00 43,150 원 40,350 원 37,550 원
~ 28.50 43,900 원 41,050 원 38,200 원
~ 29.00 44,650 원 41,750 원 38,850 원
~ 29.50 45,400 원 42,450 원 39,500 원
~ 30.00 46,150 원 43,150 원 40,150 원
~ 30.50 46,900 원 43,850 원 40,800 원
~ 31.00 47,650 원 44,550 원 41,450 원
~ 31.50 48,400 원 45,250 원 42,100 원
~ 32.00 49,150 원 45,950 원 42,750 원
~ 32.50 49,900 원 46,650 원 43,400 원
~ 33.00 50,650 원 47,350 원 44,050 원
~ 33.50 51,400 원 48,050 원 44,700 원
~ 34.00 52,150 원 48,750 원 45,350 원
~ 34.50 52,900 원 49,450 원 46,000 원
~ 35.00 53,650 원 50,150 원 46,650 원
~ 35.50 54,400 원 50,850 원 47,300 원
~ 36.00 55,150 원 51,550 원 47,950 원
~ 36.50 55,900 원 52,250 원 48,600 원
~ 37.00 56,650 원 52,950 원 49,250 원
~ 37.50 57,400 원 53,650 원 49,900 원
~ 38.00 58,150 원 54,350 원 50,550 원
~ 38.50 58,900 원 55,050 원 51,200 원
~ 39.00 59,650 원 55,750 원 51,850 원
~ 39.50 60,400 원 56,450 원 52,500 원
~ 40.00 61,150 원 57,150 원 53,150 원
~ 40.50 61,900 원 57,850 원 53,800 원
~ 41.00 62,650 원 58,550 원 54,450 원
~ 41.50 63,400 원 59,250 원 55,100 원
~ 42.00 64,150 원 59,950 원 55,750 원
~ 42.50 64,900 원 60,650 원 56,400 원
~ 43.00 65,650 원 61,350 원 57,050 원
~ 43.50 66,400 원 62,050 원 57,700 원
~ 44.00 67,150 원 62,750 원 58,350 원
~ 44.50 67,900 원 63,450 원 59,000 원
~ 45.00 68,650 원 64,150 원 59,650 원
~ 45.50 69,400 원 64,850 원 60,300 원
~ 46.00 70,150 원 65,550 원 60,950 원
~ 46.50 70,900 원 66,250 원 61,600 원
~ 47.00 71,650 원 66,950 원 62,250 원
~ 47.50 72,400 원 67,650 원 62,900 원
~ 48.00 73,150 원 68,350 원 63,550 원
~ 48.50 73,900 원 69,050 원 64,200 원
~ 49.00 74,650 원 69,750 원 64,850 원
~ 49.50 75,400 원 70,450 원 65,500 원
~ 50.00 76,150 원 71,150 원 66,150 원
~ 50.50 76,900 원 71,850 원 66,800 원
~ 51.00 77,650 원 72,550 원 67,450 원
~ 51.50 78,400 원 73,250 원 68,100 원
~ 52.00 79,150 원 73,950 원 68,750 원
~ 52.50 79,900 원 74,650 원 69,400 원
~ 53.00 80,650 원 75,350 원 70,050 원
~ 53.50 81,400 원 76,050 원 70,700 원
~ 54.00 82,150 원 76,750 원 71,350 원
~ 54.50 82,900 원 77,450 원 72,000 원
~ 55.00 83,650 원 78,150 원 72,650 원
~ 55.50 84,400 원 78,850 원 73,300 원
~ 56.00 85,150 원 79,550 원 73,950 원
~ 56.50 85,900 원 80,250 원 74,600 원
~ 57.00 86,650 원 80,950 원 75,250 원
~ 57.50 87,400 원 81,650 원 75,900 원
~ 58.00 88,150 원 82,350 원 76,550 원
~ 58.50 88,900 원 83,050 원 77,200 원
~ 59.00 89,650 원 83,750 원 77,850 원
~ 59.50 90,400 원 84,450 원 78,500 원
~ 60.00 91,150 원 85,150 원 79,150 원
~ 60.50 91,900 원 85,850 원 79,800 원
~ 61.00 92,650 원 86,550 원 80,450 원
~ 61.50 93,400 원 87,250 원 81,100 원
~ 62.00 94,150 원 87,950 원 81,750 원
~ 62.50 94,900 원 88,650 원 82,400 원
~ 63.00 95,650 원 89,350 원 83,050 원
~ 63.50 96,400 원 90,050 원 83,700 원
~ 64.00 97,150 원 90,750 원 84,350 원
~ 64.50 97,900 원 91,450 원 85,000 원
~ 65.00 98,650 원 92,150 원 85,650 원
~ 65.50 99,400 원 92,850 원 86,300 원
~ 66.00 100,150 원 93,550 원 86,950 원
~ 66.50 100,900 원 94,250 원 87,600 원
~ 67.00 101,650 원 94,950 원 88,250 원
~ 67.50 102,400 원 95,650 원 88,900 원
~ 68.00 103,150 원 96,350 원 89,550 원
~ 68.50 103,900 원 97,050 원 90,200 원
~ 69.00 104,650 원 97,750 원 90,850 원
~ 69.50 105,400 원 98,450 원 91,500 원
~ 70.00 106,150 원 99,150 원 92,150 원
~ 70.50 106,900 원 99,850 원 92,800 원
~ 71.00 107,650 원 100,550 원 93,450 원
~ 71.50 108,400 원 101,250 원 94,100 원
~ 72.00 109,150 원 101,950 원 94,750 원
~ 72.50 109,900 원 102,650 원 95,400 원
~ 73.00 110,650 원 103,350 원 96,050 원
~ 73.50 111,400 원 104,050 원 96,700 원
~ 74.00 112,150 원 104,750 원 97,350 원
~ 74.50 112,900 원 105,450 원 98,000 원
~ 75.00 113,650 원 106,150 원 98,650 원
~ 75.50 114,400 원 106,850 원 99,300 원
~ 76.00 115,150 원 107,550 원 99,950 원
~ 76.50 115,900 원 108,250 원 100,600 원
~ 77.00 116,650 원 108,950 원 101,250 원
~ 77.50 117,400 원 109,650 원 101,900 원
~ 78.00 118,150 원 110,350 원 102,550 원
~ 78.50 118,900 원 111,050 원 103,200 원
~ 79.00 119,650 원 111,750 원 103,850 원
~ 79.50 120,400 원 112,450 원 104,500 원
~ 80.00 121,150 원 113,150 원 105,150 원
~ 80.50 121,900 원 113,850 원 105,800 원
~ 81.00 122,650 원 114,550 원 106,450 원
~ 81.50 123,400 원 115,250 원 107,100 원
~ 82.00 124,150 원 115,950 원 107,750 원
~ 82.50 124,900 원 116,650 원 108,400 원
~ 83.00 125,650 원 117,350 원 109,050 원
~ 83.50 126,400 원 118,050 원 109,700 원
~ 84.00 127,150 원 118,750 원 110,350 원
~ 84.50 127,900 원 119,450 원 111,000 원
~ 85.00 128,650 원 120,150 원 111,650 원
~ 85.50 129,400 원 120,850 원 112,300 원
~ 86.00 130,150 원 121,550 원 112,950 원
~ 86.50 130,900 원 122,250 원 113,600 원
~ 87.00 131,650 원 122,950 원 114,250 원
~ 87.50 132,400 원 123,650 원 114,900 원
~ 88.00 133,150 원 124,350 원 115,550 원
~ 88.50 133,900 원 125,050 원 116,200 원
~ 89.00 134,650 원 125,750 원 116,850 원
~ 89.50 135,400 원 126,450 원 117,500 원
~ 90.00 136,150 원 127,150 원 118,150 원
~ 90.50 136,900 원 127,850 원 118,800 원
~ 91.00 137,650 원 128,550 원 119,450 원
~ 91.50 138,400 원 129,250 원 120,100 원
~ 92.00 139,150 원 129,950 원 120,750 원
~ 92.50 139,900 원 130,650 원 121,400 원
~ 93.00 140,650 원 131,350 원 122,050 원
~ 93.50 141,400 원 132,050 원 122,700 원
~ 94.00 142,150 원 132,750 원 123,350 원
~ 94.50 142,900 원 133,450 원 124,000 원
~ 95.00 143,650 원 134,150 원 124,650 원
~ 95.50 144,400 원 134,850 원 125,300 원
~ 96.00 145,150 원 135,550 원 125,950 원
~ 96.50 145,900 원 136,250 원 126,600 원
~ 97.00 146,650 원 136,950 원 127,250 원
~ 97.50 147,400 원 137,650 원 127,900 원
~ 98.00 148,150 원 138,350 원 128,550 원
~ 98.50 148,900 원 139,050 원 129,200 원
~ 99.00 149,650 원 139,750 원 129,850 원
~ 99.50 150,400 원 140,450 원 130,500 원
~ 100.00 151,150 원 141,150 원 131,150 원
~ 100.50 151,900 원 141,850 원 131,800 원
~ 101.00 152,650 원 142,550 원 132,450 원
~ 101.50 153,400 원 143,250 원 133,100 원
~ 102.00 154,150 원 143,950 원 133,750 원
~ 102.50 154,900 원 144,650 원 134,400 원
~ 103.00 155,650 원 145,350 원 135,050 원
~ 103.50 156,400 원 146,050 원 135,700 원
~ 104.00 157,150 원 146,750 원 136,350 원
~ 104.50 157,900 원 147,450 원 137,000 원
~ 105.00 158,650 원 148,150 원 137,650 원
~ 105.50 159,400 원 148,850 원 138,300 원
~ 106.00 160,150 원 149,550 원 138,950 원
~ 106.50 160,900 원 150,250 원 139,600 원
~ 107.00 161,650 원 150,950 원 140,250 원
~ 107.50 162,400 원 151,650 원 140,900 원
~ 108.00 163,150 원 152,350 원 141,550 원
~ 108.50 163,900 원 153,050 원 142,200 원
~ 109.00 164,650 원 153,750 원 142,850 원
~ 109.50 165,400 원 154,450 원 143,500 원
~ 110.00 166,150 원 155,150 원 144,150 원
~ 110.50 166,900 원 155,850 원 144,800 원
~ 111.00 167,650 원 156,550 원 145,450 원
~ 111.50 168,400 원 157,250 원 146,100 원
~ 112.00 169,150 원 157,950 원 146,750 원
~ 112.50 169,900 원 158,650 원 147,400 원
~ 113.00 170,650 원 159,350 원 148,050 원
~ 113.50 171,400 원 160,050 원 148,700 원
~ 114.00 172,150 원 160,750 원 149,350 원
~ 114.50 172,900 원 161,450 원 150,000 원
~ 115.00 173,650 원 162,150 원 150,650 원
~ 115.50 174,400 원 162,850 원 151,300 원
~ 116.00 175,150 원 163,550 원 151,950 원
~ 116.50 175,900 원 164,250 원 152,600 원
~ 117.00 176,650 원 164,950 원 153,250 원
~ 117.50 177,400 원 165,650 원 153,900 원
~ 118.00 178,150 원 166,350 원 154,550 원
~ 118.50 178,900 원 167,050 원 155,200 원
~ 119.00 179,650 원 167,750 원 155,850 원
~ 119.50 180,400 원 168,450 원 156,500 원
~ 120.00 181,150 원 169,150 원 157,150 원
~ 120.50 181,900 원 169,850 원 157,800 원
~ 121.00 182,650 원 170,550 원 158,450 원
~ 121.50 183,400 원 171,250 원 159,100 원
~ 122.00 184,150 원 171,950 원 159,750 원
~ 122.50 184,900 원 172,650 원 160,400 원
~ 123.00 185,650 원 173,350 원 161,050 원
~ 123.50 186,400 원 174,050 원 161,700 원
~ 124.00 187,150 원 174,750 원 162,350 원
~ 124.50 187,900 원 175,450 원 163,000 원
~ 125.00 188,650 원 176,150 원 163,650 원
~ 125.50 189,400 원 176,850 원 164,300 원
~ 126.00 190,150 원 177,550 원 164,950 원
~ 126.50 190,900 원 178,250 원 165,600 원
~ 127.00 191,650 원 178,950 원 166,250 원
~ 127.50 192,400 원 179,650 원 166,900 원
~ 128.00 193,150 원 180,350 원 167,550 원
~ 128.50 193,900 원 181,050 원 168,200 원
~ 129.00 194,650 원 181,750 원 168,850 원
~ 129.50 195,400 원 182,450 원 169,500 원
~ 130.00 196,150 원 183,150 원 170,150 원
~ 130.50 196,900 원 183,850 원 170,800 원
~ 131.00 197,650 원 184,550 원 171,450 원
~ 131.50 198,400 원 185,250 원 172,100 원
~ 132.00 199,150 원 185,950 원 172,750 원
~ 132.50 199,900 원 186,650 원 173,400 원
~ 133.00 200,650 원 187,350 원 174,050 원
~ 133.50 201,400 원 188,050 원 174,700 원
~ 134.00 202,150 원 188,750 원 175,350 원
~ 134.50 202,900 원 189,450 원 176,000 원
~ 135.00 203,650 원 190,150 원 176,650 원
~ 135.50 204,400 원 190,850 원 177,300 원
~ 136.00 205,150 원 191,550 원 177,950 원
~ 136.50 205,900 원 192,250 원 178,600 원
~ 137.00 206,650 원 192,950 원 179,250 원
~ 137.50 207,400 원 193,650 원 179,900 원
~ 138.00 208,150 원 194,350 원 180,550 원
~ 138.50 208,900 원 195,050 원 181,200 원
~ 139.00 209,650 원 195,750 원 181,850 원
~ 139.50 210,400 원 196,450 원 182,500 원
~ 140.00 211,150 원 197,150 원 183,150 원
~ 140.50 211,900 원 197,850 원 183,800 원
~ 141.00 212,650 원 198,550 원 184,450 원
~ 141.50 213,400 원 199,250 원 185,100 원
~ 142.00 214,150 원 199,950 원 185,750 원
~ 142.50 214,900 원 200,650 원 186,400 원
~ 143.00 215,650 원 201,350 원 187,050 원
~ 143.50 216,400 원 202,050 원 187,700 원
~ 144.00 217,150 원 202,750 원 188,350 원
~ 144.50 217,900 원 203,450 원 189,000 원
~ 145.00 218,650 원 204,150 원 189,650 원
~ 145.50 219,400 원 204,850 원 190,300 원
~ 146.00 220,150 원 205,550 원 190,950 원
~ 146.50 220,900 원 206,250 원 191,600 원
~ 147.00 221,650 원 206,950 원 192,250 원
~ 147.50 222,400 원 207,650 원 192,900 원
~ 148.00 223,150 원 208,350 원 193,550 원
~ 148.50 223,900 원 209,050 원 194,200 원
~ 149.00 224,650 원 209,750 원 194,850 원
~ 149.50 225,400 원 210,450 원 195,500 원
~ 150.00 226,150 원 211,150 원 196,150 원
~ 150.50 226,900 원 211,850 원 196,800 원
~ 151.00 227,650 원 212,550 원 197,450 원
~ 151.50 228,400 원 213,250 원 198,100 원
~ 152.00 229,150 원 213,950 원 198,750 원
~ 152.50 229,900 원 214,650 원 199,400 원
~ 153.00 230,650 원 215,350 원 200,050 원
~ 153.50 231,400 원 216,050 원 200,700 원
~ 154.00 232,150 원 216,750 원 201,350 원
~ 154.50 232,900 원 217,450 원 202,000 원
~ 155.00 233,650 원 218,150 원 202,650 원
~ 155.50 234,400 원 218,850 원 203,300 원
~ 156.00 235,150 원 219,550 원 203,950 원
~ 156.50 235,900 원 220,250 원 204,600 원
~ 157.00 236,650 원 220,950 원 205,250 원
~ 157.50 237,400 원 221,650 원 205,900 원
~ 158.00 238,150 원 222,350 원 206,550 원
~ 158.50 238,900 원 223,050 원 207,200 원
~ 159.00 239,650 원 223,750 원 207,850 원
~ 159.50 240,400 원 224,450 원 208,500 원
~ 160.00 241,150 원 225,150 원 209,150 원
~ 160.50 241,900 원 225,850 원 209,800 원
~ 161.00 242,650 원 226,550 원 210,450 원
~ 161.50 243,400 원 227,250 원 211,100 원
~ 162.00 244,150 원 227,950 원 211,750 원
~ 162.50 244,900 원 228,650 원 212,400 원
~ 163.00 245,650 원 229,350 원 213,050 원
~ 163.50 246,400 원 230,050 원 213,700 원
~ 164.00 247,150 원 230,750 원 214,350 원
~ 164.50 247,900 원 231,450 원 215,000 원
~ 165.00 248,650 원 232,150 원 215,650 원
~ 165.50 249,400 원 232,850 원 216,300 원
~ 166.00 250,150 원 233,550 원 216,950 원
~ 166.50 250,900 원 234,250 원 217,600 원
~ 167.00 251,650 원 234,950 원 218,250 원
~ 167.50 252,400 원 235,650 원 218,900 원
~ 168.00 253,150 원 236,350 원 219,550 원
~ 168.50 253,900 원 237,050 원 220,200 원
~ 169.00 254,650 원 237,750 원 220,850 원
~ 169.50 255,400 원 238,450 원 221,500 원
~ 170.00 256,150 원 239,150 원 222,150 원
~ 170.50 256,900 원 239,850 원 222,800 원
~ 171.00 257,650 원 240,550 원 223,450 원
~ 171.50 258,400 원 241,250 원 224,100 원
~ 172.00 259,150 원 241,950 원 224,750 원
~ 172.50 259,900 원 242,650 원 225,400 원
~ 173.00 260,650 원 243,350 원 226,050 원
~ 173.50 261,400 원 244,050 원 226,700 원
~ 174.00 262,150 원 244,750 원 227,350 원
~ 174.50 262,900 원 245,450 원 228,000 원
~ 175.00 263,650 원 246,150 원 228,650 원
~ 175.50 264,400 원 246,850 원 229,300 원
~ 176.00 265,150 원 247,550 원 229,950 원
~ 176.50 265,900 원 248,250 원 230,600 원
~ 177.00 266,650 원 248,950 원 231,250 원
~ 177.50 267,400 원 249,650 원 231,900 원
~ 178.00 268,150 원 250,350 원 232,550 원
~ 178.50 268,900 원 251,050 원 233,200 원
~ 179.00 269,650 원 251,750 원 233,850 원
~ 179.50 270,400 원 252,450 원 234,500 원
~ 180.00 271,150 원 253,150 원 235,150 원
~ 180.50 271,900 원 253,850 원 235,800 원
~ 181.00 272,650 원 254,550 원 236,450 원
~ 181.50 273,400 원 255,250 원 237,100 원
~ 182.00 274,150 원 255,950 원 237,750 원
~ 182.50 274,900 원 256,650 원 238,400 원
~ 183.00 275,650 원 257,350 원 239,050 원
~ 183.50 276,400 원 258,050 원 239,700 원
~ 184.00 277,150 원 258,750 원 240,350 원
~ 184.50 277,900 원 259,450 원 241,000 원
~ 185.00 278,650 원 260,150 원 241,650 원
~ 185.50 279,400 원 260,850 원 242,300 원
~ 186.00 280,150 원 261,550 원 242,950 원
~ 186.50 280,900 원 262,250 원 243,600 원
~ 187.00 281,650 원 262,950 원 244,250 원
~ 187.50 282,400 원 263,650 원 244,900 원
~ 188.00 283,150 원 264,350 원 245,550 원
~ 188.50 283,900 원 265,050 원 246,200 원
~ 189.00 284,650 원 265,750 원 246,850 원
~ 189.50 285,400 원 266,450 원 247,500 원
~ 190.00 286,150 원 267,150 원 248,150 원
~ 190.50 286,900 원 267,850 원 248,800 원
~ 191.00 287,650 원 268,550 원 249,450 원
~ 191.50 288,400 원 269,250 원 250,100 원
~ 192.00 289,150 원 269,950 원 250,750 원
~ 192.50 289,900 원 270,650 원 251,400 원
~ 193.00 290,650 원 271,350 원 252,050 원
~ 193.50 291,400 원 272,050 원 252,700 원
~ 194.00 292,150 원 272,750 원 253,350 원
~ 194.50 292,900 원 273,450 원 254,000 원
~ 195.00 293,650 원 274,150 원 254,650 원
~ 195.50 294,400 원 274,850 원 255,300 원
~ 196.00 295,150 원 275,550 원 255,950 원
~ 196.50 295,900 원 276,250 원 256,600 원
~ 197.00 296,650 원 276,950 원 257,250 원
~ 197.50 297,400 원 277,650 원 257,900 원
~ 198.00 298,150 원 278,350 원 258,550 원
~ 198.50 298,900 원 279,050 원 259,200 원
~ 199.00 299,650 원 279,750 원 259,850 원
~ 199.50 300,400 원 280,450 원 260,500 원
~ 200.00 301,150 원 281,150 원 261,150 원
~ 200.50 301,900 원 281,850 원 261,800 원
~ 201.00 302,650 원 282,550 원 262,450 원
~ 201.50 303,400 원 283,250 원 263,100 원
~ 202.00 304,150 원 283,950 원 263,750 원
~ 202.50 304,900 원 284,650 원 264,400 원
~ 203.00 305,650 원 285,350 원 265,050 원
~ 203.50 306,400 원 286,050 원 265,700 원
~ 204.00 307,150 원 286,750 원 266,350 원
~ 204.50 307,900 원 287,450 원 267,000 원
~ 205.00 308,650 원 288,150 원 267,650 원
~ 205.50 309,400 원 288,850 원 268,300 원
~ 206.00 310,150 원 289,550 원 268,950 원
~ 206.50 310,900 원 290,250 원 269,600 원
~ 207.00 311,650 원 290,950 원 270,250 원
~ 207.50 312,400 원 291,650 원 270,900 원
~ 208.00 313,150 원 292,350 원 271,550 원
~ 208.50 313,900 원 293,050 원 272,200 원
~ 209.00 314,650 원 293,750 원 272,850 원
~ 209.50 315,400 원 294,450 원 273,500 원
~ 210.00 316,150 원 295,150 원 274,150 원
~ 210.50 316,900 원 295,850 원 274,800 원
~ 211.00 317,650 원 296,550 원 275,450 원
~ 211.50 318,400 원 297,250 원 276,100 원
~ 212.00 319,150 원 297,950 원 276,750 원
~ 212.50 319,900 원 298,650 원 277,400 원
~ 213.00 320,650 원 299,350 원 278,050 원
~ 213.50 321,400 원 300,050 원 278,700 원
~ 214.00 322,150 원 300,750 원 279,350 원
~ 214.50 322,900 원 301,450 원 280,000 원
~ 215.00 323,650 원 302,150 원 280,650 원
~ 215.50 324,400 원 302,850 원 281,300 원
~ 216.00 325,150 원 303,550 원 281,950 원
~ 216.50 325,900 원 304,250 원 282,600 원
~ 217.00 326,650 원 304,950 원 283,250 원
~ 217.50 327,400 원 305,650 원 283,900 원
~ 218.00 328,150 원 306,350 원 284,550 원
~ 218.50 328,900 원 307,050 원 285,200 원
~ 219.00 329,650 원 307,750 원 285,850 원
~ 219.50 330,400 원 308,450 원 286,500 원
~ 220.00 331,150 원 309,150 원 287,150 원
~ 220.50 331,900 원 309,850 원 287,800 원
~ 221.00 332,650 원 310,550 원 288,450 원
~ 221.50 333,400 원 311,250 원 289,100 원
~ 222.00 334,150 원 311,950 원 289,750 원
~ 222.50 334,900 원 312,650 원 290,400 원
~ 223.00 335,650 원 313,350 원 291,050 원
~ 223.50 336,400 원 314,050 원 291,700 원
~ 224.00 337,150 원 314,750 원 292,350 원
~ 224.50 337,900 원 315,450 원 293,000 원
~ 225.00 338,650 원 316,150 원 293,650 원
~ 225.50 339,400 원 316,850 원 294,300 원
~ 226.00 340,150 원 317,550 원 294,950 원
~ 226.50 340,900 원 318,250 원 295,600 원
~ 227.00 341,650 원 318,950 원 296,250 원
~ 227.50 342,400 원 319,650 원 296,900 원
~ 228.00 343,150 원 320,350 원 297,550 원
~ 228.50 343,900 원 321,050 원 298,200 원
~ 229.00 344,650 원 321,750 원 298,850 원
~ 229.50 345,400 원 322,450 원 299,500 원
~ 230.00 346,150 원 323,150 원 300,150 원
~ 230.50 346,900 원 323,850 원 300,800 원
~ 231.00 347,650 원 324,550 원 301,450 원
~ 231.50 348,400 원 325,250 원 302,100 원
~ 232.00 349,150 원 325,950 원 302,750 원
~ 232.50 349,900 원 326,650 원 303,400 원
~ 233.00 350,650 원 327,350 원 304,050 원
~ 233.50 351,400 원 328,050 원 304,700 원
~ 234.00 352,150 원 328,750 원 305,350 원
~ 234.50 352,900 원 329,450 원 306,000 원
~ 235.00 353,650 원 330,150 원 306,650 원
~ 235.50 354,400 원 330,850 원 307,300 원
~ 236.00 355,150 원 331,550 원 307,950 원
~ 236.50 355,900 원 332,250 원 308,600 원
~ 237.00 356,650 원 332,950 원 309,250 원
~ 237.50 357,400 원 333,650 원 309,900 원
~ 238.00 358,150 원 334,350 원 310,550 원
~ 238.50 358,900 원 335,050 원 311,200 원
~ 239.00 359,650 원 335,750 원 311,850 원
~ 239.50 360,400 원 336,450 원 312,500 원
~ 240.00 361,150 원 337,150 원 313,150 원
~ 240.50 361,900 원 337,850 원 313,800 원
~ 241.00 362,650 원 338,550 원 314,450 원
~ 241.50 363,400 원 339,250 원 315,100 원
~ 242.00 364,150 원 339,950 원 315,750 원
~ 242.50 364,900 원 340,650 원 316,400 원
~ 243.00 365,650 원 341,350 원 317,050 원
~ 243.50 366,400 원 342,050 원 317,700 원
~ 244.00 367,150 원 342,750 원 318,350 원
~ 244.50 367,900 원 343,450 원 319,000 원
~ 245.00 368,650 원 344,150 원 319,650 원
~ 245.50 369,400 원 344,850 원 320,300 원
~ 246.00 370,150 원 345,550 원 320,950 원
~ 246.50 370,900 원 346,250 원 321,600 원
~ 247.00 371,650 원 346,950 원 322,250 원
~ 247.50 372,400 원 347,650 원 322,900 원
~ 248.00 373,150 원 348,350 원 323,550 원
~ 248.50 373,900 원 349,050 원 324,200 원
~ 249.00 374,650 원 349,750 원 324,850 원
~ 249.50 375,400 원 350,450 원 325,500 원
~ 250.00 376,150 원 351,150 원 326,150 원
~ 250.50 376,900 원 351,850 원 326,800 원
~ 251.00 377,650 원 352,550 원 327,450 원
~ 251.50 378,400 원 353,250 원 328,100 원
~ 252.00 379,150 원 353,950 원 328,750 원
~ 252.50 379,900 원 354,650 원 329,400 원
~ 253.00 380,650 원 355,350 원 330,050 원
~ 253.50 381,400 원 356,050 원 330,700 원
~ 254.00 382,150 원 356,750 원 331,350 원
~ 254.50 382,900 원 357,450 원 332,000 원
~ 255.00 383,650 원 358,150 원 332,650 원
~ 255.50 384,400 원 358,850 원 333,300 원
~ 256.00 385,150 원 359,550 원 333,950 원
~ 256.50 385,900 원 360,250 원 334,600 원
~ 257.00 386,650 원 360,950 원 335,250 원
~ 257.50 387,400 원 361,650 원 335,900 원
~ 258.00 388,150 원 362,350 원 336,550 원
~ 258.50 388,900 원 363,050 원 337,200 원
~ 259.00 389,650 원 363,750 원 337,850 원
~ 259.50 390,400 원 364,450 원 338,500 원
~ 260.00 391,150 원 365,150 원 339,150 원
~ 260.50 391,900 원 365,850 원 339,800 원
~ 261.00 392,650 원 366,550 원 340,450 원
~ 261.50 393,400 원 367,250 원 341,100 원
~ 262.00 394,150 원 367,950 원 341,750 원
~ 262.50 394,900 원 368,650 원 342,400 원
~ 263.00 395,650 원 369,350 원 343,050 원
~ 263.50 396,400 원 370,050 원 343,700 원
~ 264.00 397,150 원 370,750 원 344,350 원
~ 264.50 397,900 원 371,450 원 345,000 원
~ 265.00 398,650 원 372,150 원 345,650 원
~ 265.50 399,400 원 372,850 원 346,300 원
~ 266.00 400,150 원 373,550 원 346,950 원
~ 266.50 400,900 원 374,250 원 347,600 원
~ 267.00 401,650 원 374,950 원 348,250 원
~ 267.50 402,400 원 375,650 원 348,900 원
~ 268.00 403,150 원 376,350 원 349,550 원
~ 268.50 403,900 원 377,050 원 350,200 원
~ 269.00 404,650 원 377,750 원 350,850 원
~ 269.50 405,400 원 378,450 원 351,500 원
