국제배송요율
*배송비견적은 국제배송비와 추가택배비(국내택배비)로 각각 나눠서 책정합니다.
총 배송견적은 국제배송비+추가택배비(국내택배비)가 합산되어 책정됩니다 (소/중/대/특대는 추가택배비로 따로 견적서에 올려져서 합산됨)
* 국제배송요금은 1kg부터 0.5kg단위로 절상하여 비용을 산정합니다(예:0.4kg=1kg/ 1.2kg=1.5/ 1.58kg=2kg)
* CJ택배 또는 경동택배 또는 화물 퀵에서 지정한 표준 기준 무게, 부피 초과시 추가 운임 비용 부과되십니다.
* 일반택배및 경동택배 파손면책내용및 보상을 위한 기본조건 필히 확인(클릭)
* 테이프 합배송 박스성형 포장보안 옵션 선택시 경동택배 착불로 발송 될수있는 확률이 높습니다.
합배송 요청시에도 20kg이상 또는 포장크기(가로+세로+높이)의 합이 150cm을 넘는 경우 또는 한변의 길이가 100cm 이상이거나 모양이 이형일 경우
화물택배(경동택배 또는 화물 퀵) 착불로 진행됩니다.
총 배송견적은 국제배송비+추가택배비(국내택배비)가 합산되어 책정됩니다 (소/중/대/특대는 추가택배비로 따로 견적서에 올려져서 합산됨)
* 국제배송요금은 1kg부터 0.5kg단위로 절상하여 비용을 산정합니다(예:0.4kg=1kg/ 1.2kg=1.5/ 1.58kg=2kg)
* CJ택배 또는 경동택배 또는 화물 퀵에서 지정한 표준 기준 무게, 부피 초과시 추가 운임 비용 부과되십니다.
* 일반택배및 경동택배 파손면책내용및 보상을 위한 기본조건 필히 확인(클릭)
* 테이프 합배송 박스성형 포장보안 옵션 선택시 경동택배 착불로 발송 될수있는 확률이 높습니다.
합배송 요청시에도 20kg이상 또는 포장크기(가로+세로+높이)의 합이 150cm을 넘는 경우 또는 한변의 길이가 100cm 이상이거나 모양이 이형일 경우
화물택배(경동택배 또는 화물 퀵) 착불로 진행됩니다.
국제배송요율
무게 (kg) | 일반 | VIP회원 | 사업자 회원 |
---|---|---|---|
~ 0.50 | 3,000 원 | 2,900 원 | 2,800 원 |
~ 1.00 | 4,200 원 | 4,050 원 | 3,900 원 |
~ 1.50 | 5,400 원 | 5,200 원 | 5,000 원 |
~ 2.00 | 6,600 원 | 6,350 원 | 6,100 원 |
~ 2.50 | 7,800 원 | 7,500 원 | 7,200 원 |
~ 3.00 | 9,000 원 | 8,650 원 | 8,300 원 |
~ 3.50 | 10,200 원 | 9,800 원 | 9,400 원 |
~ 4.00 | 11,400 원 | 10,950 원 | 10,500 원 |
~ 4.50 | 12,600 원 | 12,100 원 | 11,600 원 |
~ 5.00 | 13,800 원 | 13,250 원 | 12,700 원 |
~ 5.50 | 15,000 원 | 14,400 원 | 13,800 원 |
~ 6.00 | 16,200 원 | 15,550 원 | 14,900 원 |
~ 6.50 | 17,400 원 | 16,700 원 | 16,000 원 |
~ 7.00 | 18,600 원 | 17,850 원 | 17,100 원 |
~ 7.50 | 19,800 원 | 19,000 원 | 18,200 원 |
~ 8.00 | 21,000 원 | 20,150 원 | 19,300 원 |
~ 8.50 | 22,200 원 | 21,300 원 | 20,400 원 |
~ 9.00 | 23,400 원 | 22,450 원 | 21,500 원 |
~ 9.50 | 24,600 원 | 23,600 원 | 22,600 원 |
~ 10.00 | 25,800 원 | 24,750 원 | 23,700 원 |
~ 10.50 | 27,000 원 | 25,900 원 | 24,800 원 |
~ 11.00 | 28,200 원 | 27,050 원 | 25,900 원 |
~ 11.50 | 29,400 원 | 28,200 원 | 27,000 원 |
~ 12.00 | 30,600 원 | 29,350 원 | 28,100 원 |
~ 12.50 | 31,800 원 | 30,500 원 | 29,200 원 |
~ 13.00 | 33,000 원 | 31,650 원 | 30,300 원 |
~ 13.50 | 34,200 원 | 32,800 원 | 31,400 원 |
~ 14.00 | 35,400 원 | 33,950 원 | 32,500 원 |
~ 14.50 | 36,600 원 | 35,100 원 | 33,600 원 |
~ 15.00 | 37,800 원 | 36,250 원 | 34,700 원 |
~ 15.50 | 39,000 원 | 37,400 원 | 35,800 원 |
~ 16.00 | 40,200 원 | 38,550 원 | 36,900 원 |
~ 16.50 | 41,400 원 | 39,700 원 | 38,000 원 |
~ 17.00 | 42,600 원 | 40,850 원 | 39,100 원 |
~ 17.50 | 43,800 원 | 42,000 원 | 40,200 원 |
~ 18.00 | 45,000 원 | 43,150 원 | 41,300 원 |
~ 18.50 | 46,200 원 | 44,300 원 | 42,400 원 |
~ 19.00 | 47,400 원 | 45,450 원 | 43,500 원 |
~ 19.50 | 48,600 원 | 46,600 원 | 44,600 원 |
~ 20.00 | 49,800 원 | 47,750 원 | 45,700 원 |
~ 20.50 | 51,000 원 | 48,900 원 | 46,800 원 |
~ 21.00 | 52,200 원 | 50,050 원 | 47,900 원 |
~ 21.50 | 53,400 원 | 51,200 원 | 49,000 원 |
~ 22.00 | 54,600 원 | 52,350 원 | 50,100 원 |
~ 22.50 | 55,800 원 | 53,500 원 | 51,200 원 |
~ 23.00 | 57,000 원 | 54,650 원 | 52,300 원 |
~ 23.50 | 58,200 원 | 55,800 원 | 53,400 원 |
~ 24.00 | 59,400 원 | 56,950 원 | 54,500 원 |
~ 24.50 | 60,600 원 | 58,100 원 | 55,600 원 |
~ 25.00 | 61,800 원 | 59,250 원 | 56,700 원 |
~ 25.50 | 63,000 원 | 60,400 원 | 57,800 원 |
~ 26.00 | 64,200 원 | 61,550 원 | 58,900 원 |
~ 26.50 | 65,400 원 | 62,700 원 | 60,000 원 |
~ 27.00 | 66,600 원 | 63,850 원 | 61,100 원 |
~ 27.50 | 67,800 원 | 65,000 원 | 62,200 원 |
~ 28.00 | 69,000 원 | 66,150 원 | 63,300 원 |
~ 28.50 | 70,200 원 | 67,300 원 | 64,400 원 |
~ 29.00 | 71,400 원 | 68,450 원 | 65,500 원 |
~ 29.50 | 72,600 원 | 69,600 원 | 66,600 원 |
~ 30.00 | 73,800 원 | 70,750 원 | 67,700 원 |
~ 30.50 | 75,000 원 | 71,900 원 | 68,800 원 |
~ 31.00 | 76,200 원 | 73,050 원 | 69,900 원 |
~ 31.50 | 77,400 원 | 74,200 원 | 71,000 원 |
~ 32.00 | 78,600 원 | 75,350 원 | 72,100 원 |
~ 32.50 | 79,800 원 | 76,500 원 | 73,200 원 |
~ 33.00 | 81,000 원 | 77,650 원 | 74,300 원 |
~ 33.50 | 82,200 원 | 78,800 원 | 75,400 원 |
~ 34.00 | 83,400 원 | 79,950 원 | 76,500 원 |
~ 34.50 | 84,600 원 | 81,100 원 | 77,600 원 |
~ 35.00 | 85,800 원 | 82,250 원 | 78,700 원 |
~ 35.50 | 87,000 원 | 83,400 원 | 79,800 원 |
~ 36.00 | 88,200 원 | 84,550 원 | 80,900 원 |
~ 36.50 | 89,400 원 | 85,700 원 | 82,000 원 |
~ 37.00 | 90,600 원 | 86,850 원 | 83,100 원 |
~ 37.50 | 91,800 원 | 88,000 원 | 84,200 원 |
~ 38.00 | 93,000 원 | 89,150 원 | 85,300 원 |
~ 38.50 | 94,200 원 | 90,300 원 | 86,400 원 |
~ 39.00 | 95,400 원 | 91,450 원 | 87,500 원 |
~ 39.50 | 96,600 원 | 92,600 원 | 88,600 원 |
~ 40.00 | 97,800 원 | 93,750 원 | 89,700 원 |
~ 40.50 | 99,000 원 | 94,900 원 | 90,800 원 |
~ 41.00 | 100,200 원 | 96,050 원 | 91,900 원 |
~ 41.50 | 101,400 원 | 97,200 원 | 93,000 원 |
~ 42.00 | 102,600 원 | 98,350 원 | 94,100 원 |
~ 42.50 | 103,800 원 | 99,500 원 | 95,200 원 |
~ 43.00 | 105,000 원 | 100,650 원 | 96,300 원 |
~ 43.50 | 106,200 원 | 101,800 원 | 97,400 원 |
~ 44.00 | 107,400 원 | 102,950 원 | 98,500 원 |
~ 44.50 | 108,600 원 | 104,100 원 | 99,600 원 |
~ 45.00 | 109,800 원 | 105,250 원 | 100,700 원 |
~ 45.50 | 111,000 원 | 106,400 원 | 101,800 원 |
~ 46.00 | 112,200 원 | 107,550 원 | 102,900 원 |
~ 46.50 | 113,400 원 | 108,700 원 | 104,000 원 |
~ 47.00 | 114,600 원 | 109,850 원 | 105,100 원 |
~ 47.50 | 115,800 원 | 111,000 원 | 106,200 원 |
~ 48.00 | 117,000 원 | 112,150 원 | 107,300 원 |
~ 48.50 | 118,200 원 | 113,300 원 | 108,400 원 |
~ 49.00 | 119,400 원 | 114,450 원 | 109,500 원 |
~ 49.50 | 120,600 원 | 115,600 원 | 110,600 원 |
~ 50.00 | 121,800 원 | 116,750 원 | 111,700 원 |
~ 50.50 | 123,000 원 | 117,900 원 | 112,800 원 |
~ 51.00 | 124,200 원 | 119,050 원 | 113,900 원 |
~ 51.50 | 125,400 원 | 120,200 원 | 115,000 원 |
~ 52.00 | 126,600 원 | 121,350 원 | 116,100 원 |
~ 52.50 | 127,800 원 | 122,500 원 | 117,200 원 |
~ 53.00 | 129,000 원 | 123,650 원 | 118,300 원 |
~ 53.50 | 130,200 원 | 124,800 원 | 119,400 원 |
~ 54.00 | 131,400 원 | 125,950 원 | 120,500 원 |
~ 54.50 | 132,600 원 | 127,100 원 | 121,600 원 |
~ 55.00 | 133,800 원 | 128,250 원 | 122,700 원 |
~ 55.50 | 135,000 원 | 129,400 원 | 123,800 원 |
~ 56.00 | 136,200 원 | 130,550 원 | 124,900 원 |
~ 56.50 | 137,400 원 | 131,700 원 | 126,000 원 |
~ 57.00 | 138,600 원 | 132,850 원 | 127,100 원 |
~ 57.50 | 139,800 원 | 134,000 원 | 128,200 원 |
~ 58.00 | 141,000 원 | 135,150 원 | 129,300 원 |
~ 58.50 | 142,200 원 | 136,300 원 | 130,400 원 |
~ 59.00 | 143,400 원 | 137,450 원 | 131,500 원 |
~ 59.50 | 144,600 원 | 138,600 원 | 132,600 원 |
~ 60.00 | 145,800 원 | 139,750 원 | 133,700 원 |
~ 60.50 | 147,000 원 | 140,900 원 | 134,800 원 |
~ 61.00 | 148,200 원 | 142,050 원 | 135,900 원 |
~ 61.50 | 149,400 원 | 143,200 원 | 137,000 원 |
~ 62.00 | 150,600 원 | 144,350 원 | 138,100 원 |
~ 62.50 | 151,800 원 | 145,500 원 | 139,200 원 |
~ 63.00 | 153,000 원 | 146,650 원 | 140,300 원 |
~ 63.50 | 154,200 원 | 147,800 원 | 141,400 원 |
~ 64.00 | 155,400 원 | 148,950 원 | 142,500 원 |
~ 64.50 | 156,600 원 | 150,100 원 | 143,600 원 |
~ 65.00 | 157,800 원 | 151,250 원 | 144,700 원 |
~ 65.50 | 159,000 원 | 152,400 원 | 145,800 원 |
~ 66.00 | 160,200 원 | 153,550 원 | 146,900 원 |
~ 66.50 | 161,400 원 | 154,700 원 | 148,000 원 |
~ 67.00 | 162,600 원 | 155,850 원 | 149,100 원 |
~ 67.50 | 163,800 원 | 157,000 원 | 150,200 원 |
~ 68.00 | 165,000 원 | 158,150 원 | 151,300 원 |
~ 68.50 | 166,200 원 | 159,300 원 | 152,400 원 |
~ 69.00 | 167,400 원 | 160,450 원 | 153,500 원 |
~ 69.50 | 168,600 원 | 161,600 원 | 154,600 원 |
~ 70.00 | 169,800 원 | 162,750 원 | 155,700 원 |
~ 70.50 | 171,000 원 | 163,900 원 | 156,800 원 |
~ 71.00 | 172,200 원 | 165,050 원 | 157,900 원 |
~ 71.50 | 173,400 원 | 166,200 원 | 159,000 원 |
~ 72.00 | 174,600 원 | 167,350 원 | 160,100 원 |
~ 72.50 | 175,800 원 | 168,500 원 | 161,200 원 |
~ 73.00 | 177,000 원 | 169,650 원 | 162,300 원 |
~ 73.50 | 178,200 원 | 170,800 원 | 163,400 원 |
~ 74.00 | 179,400 원 | 171,950 원 | 164,500 원 |
~ 74.50 | 180,600 원 | 173,100 원 | 165,600 원 |
~ 75.00 | 181,800 원 | 174,250 원 | 166,700 원 |
~ 75.50 | 183,000 원 | 175,400 원 | 167,800 원 |
~ 76.00 | 184,200 원 | 176,550 원 | 168,900 원 |
~ 76.50 | 185,400 원 | 177,700 원 | 170,000 원 |
~ 77.00 | 186,600 원 | 178,850 원 | 171,100 원 |
~ 77.50 | 187,800 원 | 180,000 원 | 172,200 원 |
~ 78.00 | 189,000 원 | 181,150 원 | 173,300 원 |
~ 78.50 | 190,200 원 | 182,300 원 | 174,400 원 |
~ 79.00 | 191,400 원 | 183,450 원 | 175,500 원 |
~ 79.50 | 192,600 원 | 184,600 원 | 176,600 원 |
~ 80.00 | 193,800 원 | 185,750 원 | 177,700 원 |
~ 80.50 | 195,000 원 | 186,900 원 | 178,800 원 |
~ 81.00 | 196,200 원 | 188,050 원 | 179,900 원 |
~ 81.50 | 197,400 원 | 189,200 원 | 181,000 원 |
~ 82.00 | 198,600 원 | 190,350 원 | 182,100 원 |
~ 82.50 | 199,800 원 | 191,500 원 | 183,200 원 |
~ 83.00 | 201,000 원 | 192,650 원 | 184,300 원 |
~ 83.50 | 202,200 원 | 193,800 원 | 185,400 원 |
~ 84.00 | 203,400 원 | 194,950 원 | 186,500 원 |
~ 84.50 | 204,600 원 | 196,100 원 | 187,600 원 |
~ 85.00 | 205,800 원 | 197,250 원 | 188,700 원 |
~ 85.50 | 207,000 원 | 198,400 원 | 189,800 원 |
~ 86.00 | 208,200 원 | 199,550 원 | 190,900 원 |
~ 86.50 | 209,400 원 | 200,700 원 | 192,000 원 |
~ 87.00 | 210,600 원 | 201,850 원 | 193,100 원 |
~ 87.50 | 211,800 원 | 203,000 원 | 194,200 원 |
~ 88.00 | 213,000 원 | 204,150 원 | 195,300 원 |
~ 88.50 | 214,200 원 | 205,300 원 | 196,400 원 |
~ 89.00 | 215,400 원 | 206,450 원 | 197,500 원 |
~ 89.50 | 216,600 원 | 207,600 원 | 198,600 원 |
~ 90.00 | 217,800 원 | 208,750 원 | 199,700 원 |
~ 90.50 | 219,000 원 | 209,900 원 | 200,800 원 |
~ 91.00 | 220,200 원 | 211,050 원 | 201,900 원 |
~ 91.50 | 221,400 원 | 212,200 원 | 203,000 원 |
~ 92.00 | 222,600 원 | 213,350 원 | 204,100 원 |
~ 92.50 | 223,800 원 | 214,500 원 | 205,200 원 |
~ 93.00 | 225,000 원 | 215,650 원 | 206,300 원 |
~ 93.50 | 226,200 원 | 216,800 원 | 207,400 원 |
~ 94.00 | 227,400 원 | 217,950 원 | 208,500 원 |
~ 94.50 | 228,600 원 | 219,100 원 | 209,600 원 |
~ 95.00 | 229,800 원 | 220,250 원 | 210,700 원 |
~ 95.50 | 231,000 원 | 221,400 원 | 211,800 원 |
~ 96.00 | 232,200 원 | 222,550 원 | 212,900 원 |
~ 96.50 | 233,400 원 | 223,700 원 | 214,000 원 |
~ 97.00 | 234,600 원 | 224,850 원 | 215,100 원 |
~ 97.50 | 235,800 원 | 226,000 원 | 216,200 원 |
~ 98.00 | 237,000 원 | 227,150 원 | 217,300 원 |
~ 98.50 | 238,200 원 | 228,300 원 | 218,400 원 |
~ 99.00 | 239,400 원 | 229,450 원 | 219,500 원 |
~ 99.50 | 240,600 원 | 230,600 원 | 220,600 원 |
~ 100.00 | 241,800 원 | 231,750 원 | 221,700 원 |
~ 100.50 | 243,000 원 | 232,900 원 | 222,800 원 |
~ 101.00 | 244,200 원 | 234,050 원 | 223,900 원 |
~ 101.50 | 245,400 원 | 235,200 원 | 225,000 원 |
~ 102.00 | 246,600 원 | 236,350 원 | 226,100 원 |
~ 102.50 | 247,800 원 | 237,500 원 | 227,200 원 |
~ 103.00 | 249,000 원 | 238,650 원 | 228,300 원 |
~ 103.50 | 250,200 원 | 239,800 원 | 229,400 원 |
~ 104.00 | 251,400 원 | 240,950 원 | 230,500 원 |
~ 104.50 | 252,600 원 | 242,100 원 | 231,600 원 |
~ 105.00 | 253,800 원 | 243,250 원 | 232,700 원 |
~ 105.50 | 255,000 원 | 244,400 원 | 233,800 원 |
~ 106.00 | 256,200 원 | 245,550 원 | 234,900 원 |
~ 106.50 | 257,400 원 | 246,700 원 | 236,000 원 |
~ 107.00 | 258,600 원 | 247,850 원 | 237,100 원 |
~ 107.50 | 259,800 원 | 249,000 원 | 238,200 원 |
~ 108.00 | 261,000 원 | 250,150 원 | 239,300 원 |
~ 108.50 | 262,200 원 | 251,300 원 | 240,400 원 |
~ 109.00 | 263,400 원 | 252,450 원 | 241,500 원 |
~ 109.50 | 264,600 원 | 253,600 원 | 242,600 원 |
~ 110.00 | 265,800 원 | 254,750 원 | 243,700 원 |
~ 110.50 | 267,000 원 | 255,900 원 | 244,800 원 |
~ 111.00 | 268,200 원 | 257,050 원 | 245,900 원 |
~ 111.50 | 269,400 원 | 258,200 원 | 247,000 원 |
~ 112.00 | 270,600 원 | 259,350 원 | 248,100 원 |
~ 112.50 | 271,800 원 | 260,500 원 | 249,200 원 |
~ 113.00 | 273,000 원 | 261,650 원 | 250,300 원 |
~ 113.50 | 274,200 원 | 262,800 원 | 251,400 원 |
~ 114.00 | 275,400 원 | 263,950 원 | 252,500 원 |
~ 114.50 | 276,600 원 | 265,100 원 | 253,600 원 |
~ 115.00 | 277,800 원 | 266,250 원 | 254,700 원 |
~ 115.50 | 279,000 원 | 267,400 원 | 255,800 원 |
~ 116.00 | 280,200 원 | 268,550 원 | 256,900 원 |
~ 116.50 | 281,400 원 | 269,700 원 | 258,000 원 |
~ 117.00 | 282,600 원 | 270,850 원 | 259,100 원 |
~ 117.50 | 283,800 원 | 272,000 원 | 260,200 원 |
~ 118.00 | 285,000 원 | 273,150 원 | 261,300 원 |
~ 118.50 | 286,200 원 | 274,300 원 | 262,400 원 |
~ 119.00 | 287,400 원 | 275,450 원 | 263,500 원 |
~ 119.50 | 288,600 원 | 276,600 원 | 264,600 원 |
~ 120.00 | 289,800 원 | 277,750 원 | 265,700 원 |
~ 120.50 | 291,000 원 | 278,900 원 | 266,800 원 |
~ 121.00 | 292,200 원 | 280,050 원 | 267,900 원 |
~ 121.50 | 293,400 원 | 281,200 원 | 269,000 원 |
~ 122.00 | 294,600 원 | 282,350 원 | 270,100 원 |
~ 122.50 | 295,800 원 | 283,500 원 | 271,200 원 |
~ 123.00 | 297,000 원 | 284,650 원 | 272,300 원 |
~ 123.50 | 298,200 원 | 285,800 원 | 273,400 원 |
~ 124.00 | 299,400 원 | 286,950 원 | 274,500 원 |
~ 124.50 | 300,600 원 | 288,100 원 | 275,600 원 |
~ 125.00 | 301,800 원 | 289,250 원 | 276,700 원 |
~ 125.50 | 303,000 원 | 290,400 원 | 277,800 원 |
~ 126.00 | 304,200 원 | 291,550 원 | 278,900 원 |
~ 126.50 | 305,400 원 | 292,700 원 | 280,000 원 |
~ 127.00 | 306,600 원 | 293,850 원 | 281,100 원 |
~ 127.50 | 307,800 원 | 295,000 원 | 282,200 원 |
~ 128.00 | 309,000 원 | 296,150 원 | 283,300 원 |
~ 128.50 | 310,200 원 | 297,300 원 | 284,400 원 |
~ 129.00 | 311,400 원 | 298,450 원 | 285,500 원 |
~ 129.50 | 312,600 원 | 299,600 원 | 286,600 원 |
~ 130.00 | 313,800 원 | 300,750 원 | 287,700 원 |
~ 130.50 | 315,000 원 | 301,900 원 | 288,800 원 |
~ 131.00 | 316,200 원 | 303,050 원 | 289,900 원 |
~ 131.50 | 317,400 원 | 304,200 원 | 291,000 원 |
~ 132.00 | 318,600 원 | 305,350 원 | 292,100 원 |
~ 132.50 | 319,800 원 | 306,500 원 | 293,200 원 |
~ 133.00 | 321,000 원 | 307,650 원 | 294,300 원 |
~ 133.50 | 322,200 원 | 308,800 원 | 295,400 원 |
~ 134.00 | 323,400 원 | 309,950 원 | 296,500 원 |
~ 134.50 | 324,600 원 | 311,100 원 | 297,600 원 |
~ 135.00 | 325,800 원 | 312,250 원 | 298,700 원 |
~ 135.50 | 327,000 원 | 313,400 원 | 299,800 원 |
~ 136.00 | 328,200 원 | 314,550 원 | 300,900 원 |
~ 136.50 | 329,400 원 | 315,700 원 | 302,000 원 |
~ 137.00 | 330,600 원 | 316,850 원 | 303,100 원 |
~ 137.50 | 331,800 원 | 318,000 원 | 304,200 원 |
~ 138.00 | 333,000 원 | 319,150 원 | 305,300 원 |
~ 138.50 | 334,200 원 | 320,300 원 | 306,400 원 |
~ 139.00 | 335,400 원 | 321,450 원 | 307,500 원 |
~ 139.50 | 336,600 원 | 322,600 원 | 308,600 원 |
~ 140.00 | 337,800 원 | 323,750 원 | 309,700 원 |
~ 140.50 | 339,000 원 | 324,900 원 | 310,800 원 |
~ 141.00 | 340,200 원 | 326,050 원 | 311,900 원 |
~ 141.50 | 341,400 원 | 327,200 원 | 313,000 원 |
~ 142.00 | 342,600 원 | 328,350 원 | 314,100 원 |
~ 142.50 | 343,800 원 | 329,500 원 | 315,200 원 |
~ 143.00 | 345,000 원 | 330,650 원 | 316,300 원 |
~ 143.50 | 346,200 원 | 331,800 원 | 317,400 원 |
~ 144.00 | 347,400 원 | 332,950 원 | 318,500 원 |
~ 144.50 | 348,600 원 | 334,100 원 | 319,600 원 |
~ 145.00 | 349,800 원 | 335,250 원 | 320,700 원 |
~ 145.50 | 351,000 원 | 336,400 원 | 321,800 원 |
~ 146.00 | 352,200 원 | 337,550 원 | 322,900 원 |
~ 146.50 | 353,400 원 | 338,700 원 | 324,000 원 |
~ 147.00 | 354,600 원 | 339,850 원 | 325,100 원 |
~ 147.50 | 355,800 원 | 341,000 원 | 326,200 원 |
~ 148.00 | 357,000 원 | 342,150 원 | 327,300 원 |
~ 148.50 | 358,200 원 | 343,300 원 | 328,400 원 |
~ 149.00 | 359,400 원 | 344,450 원 | 329,500 원 |
~ 149.50 | 360,600 원 | 345,600 원 | 330,600 원 |
~ 150.00 | 361,800 원 | 346,750 원 | 331,700 원 |
~ 150.50 | 363,000 원 | 347,900 원 | 332,800 원 |
~ 151.00 | 364,200 원 | 349,050 원 | 333,900 원 |
~ 151.50 | 365,400 원 | 350,200 원 | 335,000 원 |
~ 152.00 | 366,600 원 | 351,350 원 | 336,100 원 |
~ 152.50 | 367,800 원 | 352,500 원 | 337,200 원 |
~ 153.00 | 369,000 원 | 353,650 원 | 338,300 원 |
~ 153.50 | 370,200 원 | 354,800 원 | 339,400 원 |
~ 154.00 | 371,400 원 | 355,950 원 | 340,500 원 |
~ 154.50 | 372,600 원 | 357,100 원 | 341,600 원 |
~ 155.00 | 373,800 원 | 358,250 원 | 342,700 원 |
~ 155.50 | 375,000 원 | 359,400 원 | 343,800 원 |
~ 156.00 | 376,200 원 | 360,550 원 | 344,900 원 |
~ 156.50 | 377,400 원 | 361,700 원 | 346,000 원 |
~ 157.00 | 378,600 원 | 362,850 원 | 347,100 원 |
~ 157.50 | 379,800 원 | 364,000 원 | 348,200 원 |
~ 158.00 | 381,000 원 | 365,150 원 | 349,300 원 |
~ 158.50 | 382,200 원 | 366,300 원 | 350,400 원 |
~ 159.00 | 383,400 원 | 367,450 원 | 351,500 원 |
~ 159.50 | 384,600 원 | 368,600 원 | 352,600 원 |
~ 160.00 | 385,800 원 | 369,750 원 | 353,700 원 |
~ 160.50 | 387,000 원 | 370,900 원 | 354,800 원 |
~ 161.00 | 388,200 원 | 372,050 원 | 355,900 원 |
~ 161.50 | 389,400 원 | 373,200 원 | 357,000 원 |
~ 162.00 | 390,600 원 | 374,350 원 | 358,100 원 |
~ 162.50 | 391,800 원 | 375,500 원 | 359,200 원 |
~ 163.00 | 393,000 원 | 376,650 원 | 360,300 원 |
~ 163.50 | 394,200 원 | 377,800 원 | 361,400 원 |
~ 164.00 | 395,400 원 | 378,950 원 | 362,500 원 |
~ 164.50 | 396,600 원 | 380,100 원 | 363,600 원 |
~ 165.00 | 397,800 원 | 381,250 원 | 364,700 원 |
~ 165.50 | 399,000 원 | 382,400 원 | 365,800 원 |
~ 166.00 | 400,200 원 | 383,550 원 | 366,900 원 |
~ 166.50 | 401,400 원 | 384,700 원 | 368,000 원 |
~ 167.00 | 402,600 원 | 385,850 원 | 369,100 원 |
~ 167.50 | 403,800 원 | 387,000 원 | 370,200 원 |
~ 168.00 | 405,000 원 | 388,150 원 | 371,300 원 |
~ 168.50 | 406,200 원 | 389,300 원 | 372,400 원 |
~ 169.00 | 407,400 원 | 390,450 원 | 373,500 원 |
~ 169.50 | 408,600 원 | 391,600 원 | 374,600 원 |
~ 170.00 | 409,800 원 | 392,750 원 | 375,700 원 |
~ 170.50 | 411,000 원 | 393,900 원 | 376,800 원 |
~ 171.00 | 412,200 원 | 395,050 원 | 377,900 원 |
~ 171.50 | 413,400 원 | 396,200 원 | 379,000 원 |
~ 172.00 | 414,600 원 | 397,350 원 | 380,100 원 |
~ 172.50 | 415,800 원 | 398,500 원 | 381,200 원 |
~ 173.00 | 417,000 원 | 399,650 원 | 382,300 원 |
~ 173.50 | 418,200 원 | 400,800 원 | 383,400 원 |
~ 174.00 | 419,400 원 | 401,950 원 | 384,500 원 |
~ 174.50 | 420,600 원 | 403,100 원 | 385,600 원 |
~ 175.00 | 421,800 원 | 404,250 원 | 386,700 원 |
~ 175.50 | 423,000 원 | 405,400 원 | 387,800 원 |
~ 176.00 | 424,200 원 | 406,550 원 | 388,900 원 |
~ 176.50 | 425,400 원 | 407,700 원 | 390,000 원 |
~ 177.00 | 426,600 원 | 408,850 원 | 391,100 원 |
~ 177.50 | 427,800 원 | 410,000 원 | 392,200 원 |
~ 178.00 | 429,000 원 | 411,150 원 | 393,300 원 |
~ 178.50 | 430,200 원 | 412,300 원 | 394,400 원 |
~ 179.00 | 431,400 원 | 413,450 원 | 395,500 원 |
~ 179.50 | 432,600 원 | 414,600 원 | 396,600 원 |
~ 180.00 | 433,800 원 | 415,750 원 | 397,700 원 |
~ 180.50 | 435,000 원 | 416,900 원 | 398,800 원 |
~ 181.00 | 436,200 원 | 418,050 원 | 399,900 원 |
~ 181.50 | 437,400 원 | 419,200 원 | 401,000 원 |
~ 182.00 | 438,600 원 | 420,350 원 | 402,100 원 |
~ 182.50 | 439,800 원 | 421,500 원 | 403,200 원 |
~ 183.00 | 441,000 원 | 422,650 원 | 404,300 원 |
~ 183.50 | 442,200 원 | 423,800 원 | 405,400 원 |
~ 184.00 | 443,400 원 | 424,950 원 | 406,500 원 |
~ 184.50 | 444,600 원 | 426,100 원 | 407,600 원 |
~ 185.00 | 445,800 원 | 427,250 원 | 408,700 원 |
~ 185.50 | 447,000 원 | 428,400 원 | 409,800 원 |
~ 186.00 | 448,200 원 | 429,550 원 | 410,900 원 |
~ 186.50 | 449,400 원 | 430,700 원 | 412,000 원 |
~ 187.00 | 450,600 원 | 431,850 원 | 413,100 원 |
~ 187.50 | 451,800 원 | 433,000 원 | 414,200 원 |
~ 188.00 | 453,000 원 | 434,150 원 | 415,300 원 |
~ 188.50 | 454,200 원 | 435,300 원 | 416,400 원 |
~ 189.00 | 455,400 원 | 436,450 원 | 417,500 원 |
~ 189.50 | 456,600 원 | 437,600 원 | 418,600 원 |
~ 190.00 | 457,800 원 | 438,750 원 | 419,700 원 |
~ 190.50 | 459,000 원 | 439,900 원 | 420,800 원 |
~ 191.00 | 460,200 원 | 441,050 원 | 421,900 원 |
~ 191.50 | 461,400 원 | 442,200 원 | 423,000 원 |
~ 192.00 | 462,600 원 | 443,350 원 | 424,100 원 |
~ 192.50 | 463,800 원 | 444,500 원 | 425,200 원 |
~ 193.00 | 465,000 원 | 445,650 원 | 426,300 원 |
~ 193.50 | 466,200 원 | 446,800 원 | 427,400 원 |
~ 194.00 | 467,400 원 | 447,950 원 | 428,500 원 |
~ 194.50 | 468,600 원 | 449,100 원 | 429,600 원 |
~ 195.00 | 469,800 원 | 450,250 원 | 430,700 원 |
